Koop uw skipas online en profiteer van een korting tot 30% op basis van dynamische tarieven, afhankelijk van de skipas en de periode.
WEEKEND, SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN
| GRATIS KINDERARRANGEMENT | DAG | 4 AAN ELKAAR GEVOLGDE UREN | 2 AAN ELKAAR GEVOLGDE UREN (vanaf 14.30 uur) |
| AAN DE KASSA | AAN DE KASSA | AAN DE KASSA | |
| VOLWASSEN | 45 € | 40 € | 23,5 € |
| STUDENT / 70-PLUSSERS | 42 € | 37 € | |
| JUNIOR | 34,5 € | 30,5 € | |
| KIND | 27 € | 23,5 € | |
| VERMEIL + 75 JAAR | 18 € | 16 € | 16 € |
Online aankoop: 10% tot 0% korting via dynamische prijsstelling voor de “dag”- en “4 uur”-arrangementen
VAN MAANDAG TOT VRIJDAG, BEHALVE TIJDENS SCHOOLVAKANTIES
| GRATIS KINDERPAKKET | DAG | 4 AAN EENSTUK DOORGAANDE UREN | 2 AAN EENSTUK DOORGAANDE UREN |
| VOLWASSEN | 42 € | 35 € | 27 € |
| STUDENT / JUNIOR / KIND | 21,5 € | 16 € | |
| SENIOREN + 70 JAAR / VERMEIL + 75 JAAR | 18 € | ||
Online aankoop: 30% tot 0% korting volgens dynamische tarieven voor het volwassentarief
* Prijzen exclusief vervoer en verzekering.
ANDERE ARRANGEMENTEN IN HET ALPENGEBIED
BEGINNERSKAART
PRAPOUTEL
Sector P’tits Loups: 10,5 €
Gebied Bouquetins: 22,5 €
PIPAY
Zone Marcassins: 10,5 €
Categorie Blanchons: 15 €
PLEYNET
Sector Oursons: 10,5 €
Gebied Pincerie: 22,5 €
SKITOCHTPAKKET
17 € (enkele reis met de skiliften Chamois, Gypaète en Pincerie)
Kind: geboren tussen 2016 en 2020
Junior: geboren tussen 2008 en 2015
Student **: geboren tussen 1996 en 2007
Senioren van 70 jaar en ouder: de vereiste leeftijd geldt op de dag van aankoop van de skipas.
Vermeil 75 jaar en ouder: de vereiste leeftijd geldt op de dag van aankoop van de skipas.
Peuter: geboren tussen 1 januari 2021 en vandaag (gratis, herbruikbare draagzak verplicht)
** Op vertoon van een studentenkaart of een schoolverklaring voor het seizoen 2026/2027.
ASSUR’GLISS-verzekering per dag voor 3 €/dag. Meer informatie hier
Koop uw skipas online en profiteer van een korting tot 30% op basis van dynamische tarieven, afhankelijk van de skipas en de periode.
De skidagen die bij een verblijfsarrangement (2 dagen of meer) zijn inbegrepen, moeten opeenvolgende dagen zijn.
HOOGSEIZOEN: weekends, schoolvakanties en feestdagen
| VOLWASSENEN | STUDENT | JUNIOR | KIND | SENIOREN + 70 JAAR | VERMEIL + 75 JAAR | |
| 2 dagen | 81 € | 70,5 € | 56,5 € | 44 € | 70,5 € | 36 € |
| 3 dagen | 119 € | 105,5 € | 86 € | 66 € | 105,5 € | 54 € |
| 4 dagen | 156 € | 138,5 € | 114 € | 88 € | 138,5 € | 72 € |
| 5 dagen | 189,5 € | 170,5 € | 142,5 € | 110 € | 170,5 € | 90 € |
| 6 dagen | 225 € | 197 € | 170,5 € | 132 € | 197 € | 108 € |
| 7 dagen | 256 € | 229,5 € | 200 € | 154 € | 229,5 € | 126 € |
LAAGSEIZOEN: Maandag tot en met vrijdag, behalve tijdens schoolvakanties
| VOLWASSEN | STUDENT | JUNIOR | KIND | SENIOREN + 70 JAAR | VERMEIL + 75 JAAR | |
| 2 dagen | 67,5 € | 63 € | 51 € | 36 € | 63 € | 36 € |
| 3 dagen | 100 € | 32,5 €/dag in het weekend en 21,5 €/dag van maandag tot en met vrijdag | 30,5 € per dag in het weekend en 21,5 € per dag van maandag tot en met vrijdag | 54 € | 42 € per dag in het weekend en 18 € per dag doordeweeks | 54 € |
| 4 dagen | 133,5 € | 72 € | 72 € | |||
| 5 dagen | 165,5 € | 90 € | 90 € | |||
| 6 dagen | 197,5 € | 135 € | 131 € | 108 € | 108 € | |
| 7 dagen | 223 € | 153 € | 148 € | 126 € | 126 € |
AANBIEDING, eerste skidag: van 10-01-2027 tot en met 30-01-2027 en van 14-03-2027 tot het einde van het seizoen
| VOLWASSEN | STUDENT | JUNIOR | KIND | SENIOR + 70 JAAR | VERMEIL + 75 JAAR | |
| 2 dagen | 67,5 € | 63 € | 51 € | 36 € | 59,5 € | 36 € |
| 3 dagen | 100 € | 32,5 €/dag in het weekend en 21,5 €/dag van maandag tot en met vrijdag | 30,5 € per dag in het weekend en 21,5 € per dag van maandag tot en met vrijdag | 54 € | 42 € per dag in het weekend en 18 € per dag doordeweeks | 54 € |
| 4 dagen | 112 € | 72 € | 72 € | |||
| 5 dagen | 140 € | 90 € | 90 € | |||
| 6 dagen | 168 € | 135 € | 131 € | 108 € | 108 € | |
| 7 dagen | 196 € | 153 € | 148 € | 126 € | 126 € |
Kind: van 2016 tot 2020
Junior: van 2008 tot 2015
Student **: van 1996 tot 2007
Senioren van 70 jaar en ouder: vereiste leeftijd op de dag van aankoop van de skipas.
Vermeil 75 jaar en ouder: vereiste leeftijd op de dag van aankoop van de skipas.
Peuter: geborentussen 1 januari 2021 en vandaag (gratis, herbruikbare draagzak verplicht)
* Tarieven exclusief skipas en verzekering.
** Op vertoon van een studentenkaart of een schoolverklaring voor het schooljaar 2026/2027.
GROEPSPAKKET: Vanaf 5 betaalde 6- of 7-daagse skipassen in één betaling, 10% korting op de 6- en 7-daagse skipassen.
Slimme ouders: Kinderen geboren tussen 2016 en 2020 GRATIS bij aankoop van een verblijfsskipas (minimaal 5 dagen voor beide skiënde ouders. Geldig tijdens de actieperiode. Leeftijdsbewijs verplicht).
ASSUR’GLISS-verzekering voor 3 € per dag. Meer informatie vindt u hier
Profiteer van 10 % korting bij aankoop van 4 seizoenskaarten en van 15 % bij aankoop van 5 seizoenskaarten. *
* Maximaal 2 volwassenen; voor de overige personen geldt een kinder-/juniorpas. Een bewijs van lidmaatschap is verplicht.
Seizoensabonnementen Les 7 Laux
| Prijzen voor het grote publiek | Voorverkoop | |
| VOLWASSENEN | 910,83 € | 546,5 € |
| VOLWASSENEN PER WEEK (geldig van maandag tot en met vrijdag) | 403 € | |
| STUDENT | 654,17 € | 392,5 € |
| JUNIOR | 494,17 € | 296,5 € |
| KIND | 343,33 € | 206 € |
| SENIOREN VAN 70 JAAR EN OUDER | 494,17 € | 296,5 € |
| VERMEIL 75 JAAR EN OUDER | 299,17 € | 179,5 € |
| KIND | GRATIS | GRATIS |
Kind: geboren tussen 2016 en 2020
Junior: van 2008 tot 2015
Student **: van 1996 tot 2007
Senioren van 70 jaar en ouder: vereiste leeftijd op de dag van aankoop van de skipas.
Vermeil + 75 jaar: vereiste leeftijd op de dag van aankoop van de skipas.
Peuter: geboren tussen 1 januari 2021 en vandaag (herbruikbare pas verplicht)
* Tarieven exclusief pasje en verzekering.
** Op vertoon van een studentenkaart of een bewijs van inschrijving voor het seizoen 2026/2027.
ASSUR’GLISS-seizoensverzekering voor 45 €. Meer informatie hier












